Calendario e classifiche
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | PUNTEGGIO A | PUNTEGGIO B | ULTIMO/PROSSIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICAZIONE: GIRONE C | ||||||
| 27/09/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | CORSICO | P | ||
| 02/10/2026 | Via Mazzini ang. via Puccini, Casarile 21:30 | G.S.Q.S.AMBROGIO | BASKETOWN | |||
| 09/10/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | LIBERTAS CERNUSCO | |||
| 18/10/2026 | Via Iseo 10, Milano 20:15 | S.PIO X | BASKETOWN | |||
| 25/10/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | TROMELLO | |||
| 30/10/2026 | Via dei Missaglia 146, Milano 21:20 | EBRO | BASKETOWN | |||
| 08/11/2026 | Via Lombardia, Opera 18:00 | OPERA | BASKETOWN | |||
| 15/11/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | |||
| 22/11/2026 | Via Trento (Redecesio), Segrate 18:00 | GAMMA SEGRATE | BASKETOWN | |||
| 29/11/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | ACLI TRECELLA | |||
| 04/12/2026 | Via Brivio ang. Cons. Marcello, Milano 21:30 | SOUL BASKET | BASKETOWN | |||
| 13/12/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | MI GAMES | |||
| 18/12/2026 | Via Lampugnano 80, Milano 21:30 | GAREGNANO | BASKETOWN | |||
| 10/01/2027 | Via Verdi 2, Corsico 18:00 | CORSICO | BASKETOWN | |||
| 17/01/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | G.S.Q.S.AMBROGIO | |||
| 22/01/2027 | Via Buonarroti, Cernusco sul Naviglio 21:30 | LIBERTAS CERNUSCO | BASKETOWN | |||
| 31/01/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | S.PIO X | |||
| 05/02/2027 | Via Maddalena, Garlasco 21:15 | TROMELLO | BASKETOWN | |||
| 14/02/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | EBRO | |||
| 21/02/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | OPERA | |||
| 26/02/2027 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | |||
| 07/03/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | GAMMA SEGRATE | |||
| 12/03/2027 | Piazzale Nenni 4, Pozzuolo Martesana 21:30 | ACLI TRECELLA | BASKETOWN | |||
| 21/03/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | SOUL BASKET | |||
| 02/04/2027 | Via C. Salerno 1, Trezzano sul Naviglio 21:30 | MI GAMES | BASKETOWN | |||
| 11/04/2027 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | GAREGNANO |









Anche quest’anno la Legge Finanziaria offre a tutti i contribuenti che presentano il modello Unico, il modello 730 o più semplicemente che ricevono dal proprio datore di lavoro il modello CUD la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef anche a favore di associazioni sportive dilettantistiche.