DR4
Allenatore: Luca Ferrari
Team manager: Alberto Marchesi
Team manager: Alberto Marchesi
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | PUNTEGGIO A | PUNTEGGIO B | ULTIMO/PROSSIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Via Vespucci 7, Cesano Boscone 21:30 | CESANO BOSCONE | BASKETOWN | 53 | 57 | |
| 26/10/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 66 | 76 | U |
| 02/11/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | MARCALLO CON CASONE | P | ||
| 06/11/2025 | Via Matteotti 33, Bareggio 21:30 | ACLI BAREGGIO | BASKETOWN | |||
| 16/11/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | NEBULA | |||
| 20/11/2025 | Via Faravelli 10, Milano 21:30 | AURORA | BASKETOWN | |||
| 27/11/2025 | Via C. Colombo 10, Abbiategrasso 21:30 | VIRTUS ABBIATEGRASSO | BASKETOWN | |||
| 04/12/2025 | Via Valvassor Peroni 48, Milano 21:30 | MAGIC UTAH | BASKETOWN | |||
| 14/12/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | ARLUNO | |||
| 18/12/2025 | Via Matteotti 8, Sedriano 21:30 | ARDENS SEDRIANO | BASKETOWN | |||
| 18/01/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | BOFFALORESE | |||
| 25/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | CESANO BOSCONE | |||
| 29/01/2026 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | |||
| 08/02/2026 | Via Donatori di Sangue, Marcallo con Casone 20:15 | MARCALLO CON CASONE | BASKETOWN | |||
| 15/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | ACLI BAREGGIO | |||
| 18/02/2026 | Via Settembrini 17/A, Milano 21:20 | NEBULA | BASKETOWN | |||
| 08/03/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 15/03/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | VIRTUS ABBIATEGRASSO | |||
| 22/03/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | MAGIC UTAH | |||
| 29/03/2026 | Via Damiano Chiesa, Arluno 18:30 | ARLUNO | BASKETOWN | |||
| 12/04/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | ARDENS SEDRIANO | |||
| 16/04/2026 | Via Giulini 22, Boffalora sopra Ticino 21:15 | BOFFALORESE | BASKETOWN |
Giocatori
Pietro Pupella
0Posizione: Ala piccolaAnno: 1999
Giorgio Moretti
00Posizione: GuardiaAnno: 2005
NICOLO' AGOSTINI
1Posizione: GuardiaAnno: 2001
Pietro Lebole
3Posizione: CentroAnno: 2004
Nicola Bo
8Posizione: PlayAnno: 2001
Alberto Rossin
9Posizione: Ala grandeAnno: 1999
Davide Visidori
10Posizione: GuardiaAnno: 1985
Mattia Pace
11Posizione: Ala grandeAnno: 2004
Luca Fermani
17Posizione: GuardiaAnno: 2004
Federico Bo
17Posizione: GuardiaAnno: 2003
Ettore Falda
18Posizione: AlaAnno: 2005
LUPO CABASSI
21Posizione: GuardiaAnno: 2005
Luca Pignatelli
23Posizione: AlaAnno: 2000
Alessandro Pignatelli
24Posizione: PlayAnno: 2000
Teo Resta
26Posizione: GuardiaAnno: 2006
PIETRO LOLLA
27Posizione: Ala piccolaAnno: 2004
Alessandro Gnecchi
33Posizione: PlayAnno: 2005
Massimiliano Carbone
37Posizione: AlaAnno: 2005
Tommaso Marchesi
50Posizione: CentroAnno: 2001
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | PUNTEGGIO A | PUNTEGGIO B | ULTIMO/PROSSIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Via Vespucci 7, Cesano Boscone 21:30 | CESANO BOSCONE | BASKETOWN | 53 | 57 | |
| 26/10/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 66 | 76 | U |
| 02/11/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | MARCALLO CON CASONE | P | ||
| 06/11/2025 | Via Matteotti 33, Bareggio 21:30 | ACLI BAREGGIO | BASKETOWN | |||
| 16/11/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | NEBULA | |||
| 20/11/2025 | Via Faravelli 10, Milano 21:30 | AURORA | BASKETOWN | |||
| 27/11/2025 | Via C. Colombo 10, Abbiategrasso 21:30 | VIRTUS ABBIATEGRASSO | BASKETOWN | |||
| 04/12/2025 | Via Valvassor Peroni 48, Milano 21:30 | MAGIC UTAH | BASKETOWN | |||
| 14/12/2025 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | ARLUNO | |||
| 18/12/2025 | Via Matteotti 8, Sedriano 21:30 | ARDENS SEDRIANO | BASKETOWN | |||
| 18/01/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | BOFFALORESE | |||
| 25/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | CESANO BOSCONE | |||
| 29/01/2026 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | |||
| 08/02/2026 | Via Donatori di Sangue, Marcallo con Casone 20:15 | MARCALLO CON CASONE | BASKETOWN | |||
| 15/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | ACLI BAREGGIO | |||
| 18/02/2026 | Via Settembrini 17/A, Milano 21:20 | NEBULA | BASKETOWN | |||
| 08/03/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 15/03/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | VIRTUS ABBIATEGRASSO | |||
| 22/03/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | MAGIC UTAH | |||
| 29/03/2026 | Via Damiano Chiesa, Arluno 18:30 | ARLUNO | BASKETOWN | |||
| 12/04/2026 | BOCCIONI 18:30 | BASKETOWN | ARDENS SEDRIANO | |||
| 16/04/2026 | Via Giulini 22, Boffalora sopra Ticino 21:15 | BOFFALORESE | BASKETOWN |









