Under 14

Allenatore: Nicola Bo
Viceallenatore: Tommaso Marchesi
Team manager: Maddalena Galli
Viceallenatore: Tommaso Marchesi
Team manager: Maddalena Galli
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO SILVER | ||||||
| 19/10/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 41 | 51 | |
| 25/10/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | GONZAGA | 40 | 49 | U |
| 03/11/2025 | Via Gatti 16, Milano 18:50 | AZZURRI NIGUARDESE | BASKETOWN | P | ||
| 08/11/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 23/11/2025 | Via Villani 2 ang.Murat, Milano 10:00 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | |||
| 29/11/2025 | Via Settembrini 17/A, Milano 15:00 | GONZAGA | BASKETOWN | |||
| 10/12/2025 | BOCCIONI 19:00 | BASKETOWN | AZZURRI NIGUARDESE | |||
| 14/12/2025 | Via Faravelli 10, Milano 16:45 | AURORA | BASKETOWN | |||
| CALENDARIO PROMOZIONALE | ||||||
| 09/11/2025 | Via Prampolini, 7 Milano 16:30 | MOJAZZA | BASKETOWN | |||
| 15/11/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | BRESSO | |||
| 22/11/2025 | Via Bizzozero, Cormano 16:00 | BRUSUGLIO | BASKETOWN | |||
| 30/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO | |||
| 07/12/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | POSAL SESTO | |||
| 13/12/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | MOJAZZA | |||
| 10/01/2026 | Via Vicuna 1, Cinisello Balsamo 11:30 | BRESSO | BASKETOWN | |||
| 18/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | BRUSUGLIO | |||
| 24/01/2026 | Via Zenale 6, Milano 14:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | |||
| 31/01/2026 | Via G.E.Falck 110, Sesto San Giovanni 17:00 | POSAL SESTO | BASKETOWN |
Giocatori
Simone Marzorati
2Posizione: Anno: 2012
Zaccaria Schiavo Iemi
6Posizione: Anno: 2012
Nicola Carbone
10Posizione: Anno: 2012
Matteo Zanconti
11Posizione: Anno: 2012
Giulio D'Ercole
12Posizione: Anno: 2012
Samuele Prastaro
13Posizione: Anno: 2012
Mattia Costantini
14Posizione: Anno: 2012
Nicola De Vecchi
15Posizione: Anno: 2012
Sebastiano Romani
16Posizione: Anno: 2012
Francesco Scaccia
18Posizione: Anno: 2012
Tosi Filippo
19Posizione: Anno: 2012
Pietro Anfossi
20Posizione: Anno: 2012
Gregorio Sala
22Posizione: Anno: 2012
Julijan Perschino
23Posizione: Anno: 2013
Marco Badinotti
24Posizione: Anno: 2012
Matteo De Sanctis
26Posizione: Anno: 2012
Leonardo Pagani
27Posizione: Anno: 2012
Tito Fregonese
30Posizione: Anno: 2012
Pietro Di Gaetano
32Posizione: Anno: 2012
Riccardo Genchi
35Posizione: Anno: 2012
Arturo Martino
49Posizione: Anno: 2012
Edoardo Sbaiz
64Posizione: Anno: 2012
Guglielmo Contessi
73Posizione: Anno: 2012
Tommaso Brambilla
77Posizione: Anno: 2012
Giovanni Lopresti
86Posizione: Anno: 2012
Nicola Angelucci
93Posizione: Anno: 2012
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO SILVER | ||||||
| 19/10/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 41 | 51 | |
| 25/10/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | GONZAGA | 40 | 49 | U |
| 03/11/2025 | Via Gatti 16, Milano 18:50 | AZZURRI NIGUARDESE | BASKETOWN | P | ||
| 08/11/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 23/11/2025 | Via Villani 2 ang.Murat, Milano 10:00 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | |||
| 29/11/2025 | Via Settembrini 17/A, Milano 15:00 | GONZAGA | BASKETOWN | |||
| 10/12/2025 | BOCCIONI 19:00 | BASKETOWN | AZZURRI NIGUARDESE | |||
| 14/12/2025 | Via Faravelli 10, Milano 16:45 | AURORA | BASKETOWN | |||
| CALENDARIO PROMOZIONALE | ||||||
| 09/11/2025 | Via Prampolini, 7 Milano 16:30 | MOJAZZA | BASKETOWN | |||
| 15/11/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | BRESSO | |||
| 22/11/2025 | Via Bizzozero, Cormano 16:00 | BRUSUGLIO | BASKETOWN | |||
| 30/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO | |||
| 07/12/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | POSAL SESTO | |||
| 13/12/2025 | BOCCIONI 18:00 | BASKETOWN | MOJAZZA | |||
| 10/01/2026 | Via Vicuna 1, Cinisello Balsamo 11:30 | BRESSO | BASKETOWN | |||
| 18/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | BRUSUGLIO | |||
| 24/01/2026 | Via Zenale 6, Milano 14:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | |||
| 31/01/2026 | Via G.E.Falck 110, Sesto San Giovanni 17:00 | POSAL SESTO | BASKETOWN |








