Under 15

Allenatore: Alberto Cappellari
Viceallenatore: Francesco Stasi
Team manager: Michela Lupi
Viceallenatore: Francesco Stasi
Team manager: Michela Lupi
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICAZIONE: GIRONE T | ||||||
| 18/10/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 36 | 53 | |
| 25/10/2025 | Via Zenale 6, Milano 16:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | 48 | 66 | |
| 02/11/2025 | Via della Commenda 3, Milano 15:20 | TUMMINELLI | BASKETOWN | 90 | 50 | |
| 08/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | AURORA | 32 | 52 | |
| 22/11/2025 | Via Rossetti 4, Milano 17:15 | LEONE XIII | BASKETOWN | 80 | 41 | |
| 29/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO | 59 | 43 | |
| 06/12/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | TUMMINELLI | 48 | 58 | |
| 13/12/2025 | Via Faravelli 10, Milano 16:45 | AURORA | BASKETOWN | 78 | 54 | |
| CLASSIFICAZIONE: GIRONE BRONZE G | ||||||
| 11/01/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | META 2000 | 32 | 62 | |
| 18/01/2026 | Via Olimpia, Gambolò 11:00 | EAGLES GAMBOLO' | BASKETOWN | 114 | 45 | |
| 22/01/2026 | BOCCIONI 19:00 | BASKETOWN | SCHUSTER | 45 | 51 | |
| 01/02/2026 | Piazza XXV Aprile 30/b, Binasco 11:30 | BINASCO | BASKETOWN | 66 | 44 | |
| 07/02/2026 | Viale Resistenza 11, Codogno 19:30 | R&F SOMAGLIA | BASKETOWN | 61 | 40 | |
| 15/02/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 31 | 62 | U |
| 21/02/2026 | Via Zenale 6, Milano 16:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | P | ||
| 28/02/2026 | Via Agadir 3, San Donato Milanese 20:00 | META 2000 | BASKETOWN | |||
| 07/03/2026 | BOCCIONI 16:00 | BASKETOWN | EAGLES GAMBOLO' | |||
| 14/03/2026 | Via Padre L. Morell 2, Milano 18:45 | SCHUSTER | BASKETOWN | |||
| 21/03/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | BINASCO | |||
| 28/03/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | R&F SOMAGLIA | |||
| 12/04/2026 | Via Villani 2 ang. via Murat, Milano 12:00 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | |||
| 18/04/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO |
Giocatori
Elia Boffi
8Posizione: Anno: 2011
Omer Ayaz
9Posizione: Anno: 2011
Leonardo Lomazzi
10Posizione: Anno: 2011
Giovanni Sormani
11Posizione: Anno: 2011
Gabriel Vericat Rampazzo
12Posizione: Anno: 2011
Leone Masiello
14Posizione: Anno: 2011
Edoardo Rodighiero
15Posizione: Anno: 2011
Pietro Trucillo
16Posizione: Anno: 2011
Leonardo Negri
21Posizione: Anno: 2011
Lorenzo Ponchia
22Posizione: Anno: 2011
Zaccaria Parolin
23Posizione: Anno: 2011
Francesco Manno
24Posizione: Anno: 2011
Michele Rotondi
25Posizione: Anno: 2011
Francesco Faravelli
28Posizione: Anno: 2011
Aria Lak
32Posizione: Anno: 2011
Matteo Gallino
35Posizione: Anno: 2011
Nicola Sagramola
50Posizione: Anno: 2011
Pietro Zucchetti
73Posizione: Anno: 2011
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICAZIONE: GIRONE T | ||||||
| 18/10/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 36 | 53 | |
| 25/10/2025 | Via Zenale 6, Milano 16:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | 48 | 66 | |
| 02/11/2025 | Via della Commenda 3, Milano 15:20 | TUMMINELLI | BASKETOWN | 90 | 50 | |
| 08/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | AURORA | 32 | 52 | |
| 22/11/2025 | Via Rossetti 4, Milano 17:15 | LEONE XIII | BASKETOWN | 80 | 41 | |
| 29/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO | 59 | 43 | |
| 06/12/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | TUMMINELLI | 48 | 58 | |
| 13/12/2025 | Via Faravelli 10, Milano 16:45 | AURORA | BASKETOWN | 78 | 54 | |
| CLASSIFICAZIONE: GIRONE BRONZE G | ||||||
| 11/01/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | META 2000 | 32 | 62 | |
| 18/01/2026 | Via Olimpia, Gambolò 11:00 | EAGLES GAMBOLO' | BASKETOWN | 114 | 45 | |
| 22/01/2026 | BOCCIONI 19:00 | BASKETOWN | SCHUSTER | 45 | 51 | |
| 01/02/2026 | Piazza XXV Aprile 30/b, Binasco 11:30 | BINASCO | BASKETOWN | 66 | 44 | |
| 07/02/2026 | Viale Resistenza 11, Codogno 19:30 | R&F SOMAGLIA | BASKETOWN | 61 | 40 | |
| 15/02/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 31 | 62 | U |
| 21/02/2026 | Via Zenale 6, Milano 16:30 | SAN CARLO | BASKETOWN | P | ||
| 28/02/2026 | Via Agadir 3, San Donato Milanese 20:00 | META 2000 | BASKETOWN | |||
| 07/03/2026 | BOCCIONI 16:00 | BASKETOWN | EAGLES GAMBOLO' | |||
| 14/03/2026 | Via Padre L. Morell 2, Milano 18:45 | SCHUSTER | BASKETOWN | |||
| 21/03/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | BINASCO | |||
| 28/03/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | R&F SOMAGLIA | |||
| 12/04/2026 | Via Villani 2 ang. via Murat, Milano 12:00 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | |||
| 18/04/2026 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | SAN CARLO |








