Under 19 Blu

Allenatore: Luca Ferrari
Team manager: Matteo Gentilini
Team manager: Matteo Gentilini
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICAZIONE: GIRONE A4 | ||||||
| 13/10/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | U19 ROSSO | 50 | 80 | |
| 20/10/2025 | Via Lampugano 80, Milano 21:30 | GAREGNANO | BASKETOWN | 46 | 48 | |
| 29/10/2025 | Via B.Crespi 30, Milano 21:30 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | 65 | 46 | |
| 03/11/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 46 | 72 | |
| 10/11/2025 | Via Pertini 9, Settimo Milanese 19:45 | SETTIMO | BASKETOWN | 76 | 62 | |
| 17/11/2025 | BOCCIONI 21:30 | U19 ROSSO | BASKETOWN | 71 | 66 | |
| 05/12/2025 | Via B.Crespi 30, Milano 21:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 39 | 104 | |
| 08/12/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | GAREGNANO | 53 | 59 | |
| 11/12/2025 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | 92 | 67 | |
| 15/12/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | SETTIMO | 63 | 71 | |
| CLASSIFICAZIONE: GIORNE BRONZE L | ||||||
| 12/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | ARZAGA | 59 | 68 | |
| 22/01/2026 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | 91 | 59 | |
| 26/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | AZZURRI NIGUARDESE | 63 | 56 | |
| 09/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | OSAL NOVATE | 68 | 64 | |
| 16/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | SETTIMO | 44 | 62 | U |
| 26/02/2026 | Via Italia 13, Paderno Dugnano 21:30 | GS BK PADERNO | BASKETOWN | P | ||
| 04/03/2026 | Via L. Mengoni 5/a, Milano 19:15 | ARZAGA | BASKETOWN | |||
| 09/03/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | |||
| 19/03/2026 | Via Iseo 10, Milano | AZZURRI NIGUARDESE | BASKETOWN | |||
| 31/03/2026 | Via Leopardi ang. via Cornicione, Novate Milanese 20:00 | OSAL NOVATE | BASKETOWN | |||
| 06/04/2026 | Via Pertini 9, Settimo Milanese 19:45 | SETTIMO | BASKETOWN | |||
| 13/04/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | GS BK PADERNO |
Giocatori
Niccolò Fabrizio
1Posizione: Anno: 2009
Francesco Poma
3Posizione: Anno: 2008
Leonardo Guarini
5Posizione: Anno: 2008
Pietro Arnaboldi
6Posizione: Anno: 2008
Pietro Abbate
8Posizione: Anno: 2009
Pietro Colnago
9Posizione: Anno: 2008
Martino Carbone
14Posizione: Anno: 2008
Tommaso Capriotti
15Posizione: Anno: 2008
Matteo Schenetti
17Posizione: Anno: 2009
Giacomo Tassinari
18Posizione: Anno: 2008
Elia Saccani
23Posizione: Anno: 2008
Tancredi Cabassi
24Posizione: Anno: 2008
Federico Monasterolo
29Posizione: Anno: 2008
Giovanni Tomatis
30Posizione: Anno: 2008
Victor Basile
32Posizione: Anno: 2008
Dmitry Rezvanov
33Posizione: Anno: 2009
Pietro Premoli
34Posizione: Anno: 2009
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICAZIONE: GIRONE A4 | ||||||
| 13/10/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | U19 ROSSO | 50 | 80 | |
| 20/10/2025 | Via Lampugano 80, Milano 21:30 | GAREGNANO | BASKETOWN | 46 | 48 | |
| 29/10/2025 | Via B.Crespi 30, Milano 21:30 | SOCIAL OSA | BASKETOWN | 65 | 46 | |
| 03/11/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | 46 | 72 | |
| 10/11/2025 | Via Pertini 9, Settimo Milanese 19:45 | SETTIMO | BASKETOWN | 76 | 62 | |
| 17/11/2025 | BOCCIONI 21:30 | U19 ROSSO | BASKETOWN | 71 | 66 | |
| 05/12/2025 | Via B.Crespi 30, Milano 21:30 | BASKETOWN | SOCIAL OSA | 39 | 104 | |
| 08/12/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | GAREGNANO | 53 | 59 | |
| 11/12/2025 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | 92 | 67 | |
| 15/12/2025 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | SETTIMO | 63 | 71 | |
| CLASSIFICAZIONE: GIORNE BRONZE L | ||||||
| 12/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | ARZAGA | 59 | 68 | |
| 22/01/2026 | Via Rossetti 4, Milano 21:30 | LEONE XIII | BASKETOWN | 91 | 59 | |
| 26/01/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | AZZURRI NIGUARDESE | 63 | 56 | |
| 09/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | OSAL NOVATE | 68 | 64 | |
| 16/02/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | SETTIMO | 44 | 62 | U |
| 26/02/2026 | Via Italia 13, Paderno Dugnano 21:30 | GS BK PADERNO | BASKETOWN | P | ||
| 04/03/2026 | Via L. Mengoni 5/a, Milano 19:15 | ARZAGA | BASKETOWN | |||
| 09/03/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | LEONE XIII | |||
| 19/03/2026 | Via Iseo 10, Milano | AZZURRI NIGUARDESE | BASKETOWN | |||
| 31/03/2026 | Via Leopardi ang. via Cornicione, Novate Milanese 20:00 | OSAL NOVATE | BASKETOWN | |||
| 06/04/2026 | Via Pertini 9, Settimo Milanese 19:45 | SETTIMO | BASKETOWN | |||
| 13/04/2026 | BOCCIONI 21:30 | BASKETOWN | GS BK PADERNO |








