Under 13
Allenatore: Nicola Bo
Viceallenatore: Pietro Lebole
Team manager: Roberto Rusconi
Viceallenatore: Pietro Lebole
Team manager: Roberto Rusconi
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | NOVATE | P | ||
| 15/11/2025 | "BOCCIONI 15:30 | PALL.MILANO | BASKETOWN | |||
| 23/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 30/11/2025 | Via Prampolini 7, Milano 14:00 | MOJAZZA | BASKETOWN | |||
| 07/12/2025 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | BRESSO | |||
| 14/12/2025 | Via Leopardi ang.Cornicione, Novate Milanese 11:45 | NOVATE | BASKETOWN | |||
| 11/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | PALL.MILANO | |||
| 18/01/2026 | Via Faravelli 10, Milano 14:30 | AURORA | BASKETOWN | |||
| 25/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | MOJAZZA | |||
| 01/02/2026 | Via Vicuna 1, Cinisello Balsamo 11:30 | BRESSO | BASKETOWN |
Giocatori
Timothy Saraceno
0Posizione: Anno: 2013
Augusto Amadio
1Posizione: Anno: 2014
Samuele Uliana
6Posizione: Anno: 2013
Filippo Scarsi
7Posizione: Anno: 2013
Nicolò Rusconi
10Posizione: Anno: 2014
Carlo Maria D'Angelo
11Posizione: Anno: 2014
Andrea Raggi
12Posizione: Anno: 2013
Andrea Tropea
16Posizione: Anno: 2014
Filippo Susanna
21Posizione: Anno: 2014
Kevin Flores Cordova
22Posizione: Anno: 2013
Edoardo Renda
24Posizione: Anno: 2013
Alexander Baldi
25Posizione: Anno: 2013
Federico Rosatti
28Posizione: Anno: 2013
Samuel Villacrez Donneys
30Posizione: Anno: 2013
Guido Martarelli
35Posizione: Anno: 2014
Leonardo D'Angelo
49Posizione: Anno: 2014
Gabriele Caputo
69Posizione: Anno: 2014
Gian Mico Cabalonga
73Posizione: Anno: 2013
Liborio Galluzzo
77Posizione: Anno: 2012
Ernesto Longano
86Posizione: Anno: 2013
Marin Malvicini
99Posizione: Anno: 2013
| DATA | LUOGO | SQUADRA A | SQUADRA B | ULTIMO/PROSSIMO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | NOVATE | P | ||
| 15/11/2025 | "BOCCIONI 15:30 | PALL.MILANO | BASKETOWN | |||
| 23/11/2025 | BOCCIONI 15:30 | BASKETOWN | AURORA | |||
| 30/11/2025 | Via Prampolini 7, Milano 14:00 | MOJAZZA | BASKETOWN | |||
| 07/12/2025 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | BRESSO | |||
| 14/12/2025 | Via Leopardi ang.Cornicione, Novate Milanese 11:45 | NOVATE | BASKETOWN | |||
| 11/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | PALL.MILANO | |||
| 18/01/2026 | Via Faravelli 10, Milano 14:30 | AURORA | BASKETOWN | |||
| 25/01/2026 | BOCCIONI 11:30 | BASKETOWN | MOJAZZA | |||
| 01/02/2026 | Via Vicuna 1, Cinisello Balsamo 11:30 | BRESSO | BASKETOWN |









